Há exatamente cinco anos atrás, o co-fundador do microblog Jack Dorsey tuitou pela primeira vez e deu vida a uma das maiores redes sociais do mundo virtual. Com um design totalmente irreverente das redes até então existentes, o Twttr, como era chamado, teve sua primeira mensagem postada em 21/03/2006 e ela dizia: “apenas arrumando o meu twttr”.
A logomarca com o passarinho azul foi criada pelo designer gráfico Biz Stone e se tornou popular em poucos anos. Hoje o Twitter já se consagrou como uma das maiores redes sociais do mundo, caiu no gosto das celebridades, que usam a rede social para divulgarem seus trabalhos e ficarem mais perto de seus fãs.
A logomarca com o passarinho azul foi criada pelo designer gráfico Biz Stone e se tornou popular em poucos anos. Hoje o Twitter já se consagrou como uma das maiores redes sociais do mundo, caiu no gosto das celebridades, que usam a rede social para divulgarem seus trabalhos e ficarem mais perto de seus fãs.
Os mais seguidos do twitter no Brasil segundo o Tweetrank
1 | | Kaka @KAKA | 3,143,129 followers |
2 | | Luciano Huck @huckluciano | 2,850,786 followers |
3 | | Ivete Sangalo @ivetesangalo | 2,205,317 followers |
4 | | Rafinha Bastos @rafinhabastos | 1,818,010 followers |
5 | | Mano Menezes @manomenezes | 1,781,586 followers |
6 | | Programa Pânico @programapanico | 1,734,269 followers |
7 | | Fantástico @showdavida | 1,719,376 followers |
8 | | Marco Luque @marcoluque | 1,630,556 followers |
9 | | Sabrina Sato Rahal @SabrinaSatoReal | 1,619,577 followers |
10 | | Claudia Leitte @ClaudiaLeitte | 1,613,634 followers |
11 | | Danilo Gentili @DaniloGentili | 1,460,210 followers |
12 | | Claro Ronaldo @ClaroRonaldo | 1,414,158 followers |
13 | | Rodrigo Scarpa @rodrigovesgo | 1,402,207 followers |
14 | | Ceará - Wellington @oceara | 1,355,127 followers |
15 | | William Bonner @realwbonner | 1,341,485 followers |
Nenhum comentário:
Postar um comentário